空心轴 变·减速机 RWM型
是以高效率·小(xiǎo)巧的空心轴蜗杆减速机為(wèi)中(zhōng)心模件,并组合了電(diàn)动机和皮带式无级变速机的系列。有(yǒu)组合了减速机和電(diàn)动机的齿轮传动電(diàn)动机RWM型、采用(yòng)制动器電(diàn)动机的RWM BS型、在减速机和電(diàn)动机之间装(zhuāng)有(yǒu)皮带式变速机组件以实现速度控制的RWP型等型号。所有(yǒu)型号都采用(yòng)B14法兰電(diàn)动机,因此非常小(xiǎo)巧。
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是電(diàn)动机输出功率為(wèi)0.2kW~1.5kW(4极)的空心轴齿轮传动電(diàn)动机。因為(wèi)采用(yòng)空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分(fēn)几乎不外露,无需安(ān)装(zhuāng)安(ān)全罩即可(kě)确保较高的安(ān)全性。并且,减速机采用(yòng)专用(yòng)長(cháng)效机油,无需换机油,為(wèi)密封结构,可(kě)上下左右自由安(ān)装(zhuāng)。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電(diàn)源 電(diàn)压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWM-02-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 8.8 |
RWM-04-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 12 |
RWM-07-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 23.2 |
RWM-15-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 33 |
※0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | ||
RWM-02-40-□-IE1 | 50 | 143 | 11.6 | 71.5 | 21.2 | 47.7 | 28.6 | 35.8 | 35.4 | 28.6 | 39 | 23.8 | 36 |
60 | 171.5 | 9.6 | 85.8 | 17.7 | 57.2 | 23.8 | 42.9 | 29.5 | 34.3 | 35.2 | 28.6 | 36 | |
RWM-04-50-□-IE1 | 50 | 142.5 | 23.5 | 71.3 | 43.2 | 47.5 | 59 | 35.6 | 73.2 | 28.5 | 73 | 23.8 | 68 |
60 | 171 | 19.6 | 85.5 | 36 | 57 | 49.2 | 42.8 | 61 | 34.2 | 73 | 28.5 | 68 | |
RWM-07-63N-□-IE3 | 50 | 144 | 44.7 | 72 | 83.3 | 48 | 114 | 36 | 144 | 28.8 | 135 | 24 | 130 |
60 | 172.5 | 37.3 | 86.3 | 69.4 | 57.5 | 95.1 | 43.1 | 120 | 34.5 | 135 | 28.8 | 130 | |
RWM-15-75N-□-IE3 | 50 | 145 | 94.9 | 72.5 | 179 | 48.3 | 230 | 36.3 | 220 | 29 | 210 | 24.2 | 200 |
60 | 174 | 79.2 | 87 | 150 | 58 | 211 | 43.5 | 220 | 34.8 | 210 | 29 | 200 |
※输出轴转速及输出轴扭矩為(wèi)200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有(yǒu)时会被限制在减速机的容许值范围内。
空心轴 变·减速机 RWM型
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是電(diàn)动机输出功率為(wèi)0.2kW~1.5kW(4极)的空心轴齿轮传动電(diàn)动机。因為(wèi)采用(yòng)空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分(fēn)几乎不外露,无需安(ān)装(zhuāng)安(ān)全罩即可(kě)确保较高的安(ān)全性。并且,减速机采用(yòng)专用(yòng)長(cháng)效机油,无需换机油,為(wèi)密封结构,可(kě)上下左右自由安(ān)装(zhuāng)。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電(diàn)源 電(diàn)压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWM-02-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 8.8 |
RWM-04-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 12 |
RWM-07-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 23.2 |
RWM-15-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 33 |
※0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | ||
RWM-02-40-□-IE1 | 50 | 143 | 11.6 | 71.5 | 21.2 | 47.7 | 28.6 | 35.8 | 35.4 | 28.6 | 39 | 23.8 | 36 |
60 | 171.5 | 9.6 | 85.8 | 17.7 | 57.2 | 23.8 | 42.9 | 29.5 | 34.3 | 35.2 | 28.6 | 36 | |
RWM-04-50-□-IE1 | 50 | 142.5 | 23.5 | 71.3 | 43.2 | 47.5 | 59 | 35.6 | 73.2 | 28.5 | 73 | 23.8 | 68 |
60 | 171 | 19.6 | 85.5 | 36 | 57 | 49.2 | 42.8 | 61 | 34.2 | 73 | 28.5 | 68 | |
RWM-07-63N-□-IE3 | 50 | 144 | 44.7 | 72 | 83.3 | 48 | 114 | 36 | 144 | 28.8 | 135 | 24 | 130 |
60 | 172.5 | 37.3 | 86.3 | 69.4 | 57.5 | 95.1 | 43.1 | 120 | 34.5 | 135 | 28.8 | 130 | |
RWM-15-75N-□-IE3 | 50 | 145 | 94.9 | 72.5 | 179 | 48.3 | 230 | 36.3 | 220 | 29 | 210 | 24.2 | 200 |
60 | 174 | 79.2 | 87 | 150 | 58 | 211 | 43.5 | 220 | 34.8 | 210 | 29 | 200 |
※输出轴转速及输出轴扭矩為(wèi)200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有(yǒu)时会被限制在减速机的容许值范围内。