皮带式无级变速机组件 ANG GDN型
由变速带轮组合而成的无级变速组件
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与電(diàn)动机、同轴减速机组合而成的型号,通过变速机构可(kě)获得最适宜的输出转速。另外,因為(wèi)同轴减速机是无加油结构,可(kě)以免维护,实现自由安(ān)装(zhuāng)。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電源 電(diàn)压 [V]/频率 [Hz] | 变速比 | 使用(yòng)变速机 | 使用(yòng)皮带型号 | 减速机 | 质(zhì)量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電(diàn)动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | A枠 | B枠 | |||||||
ANG-02GDN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 | 15 | 16 |
ANG-04GDN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 | 21.5 | 23.5 |
ANG-07GDN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 | 40 | 43 |
ANG-15GDN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 | 71 | 91 |
※0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
※ 尺码02・04的弹簧规格為(wèi)螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | ||||||||||
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | ||
50 | 100~400 | 50~200 | 33.5~134 | 25~100 | 20~80 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | 6.25~25 | |
60 | 120~480 | 60~240 | 40~160 | 30~120 | 24~96 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | 7.5~30 | |
ANG-02GDN | 50 | 6~3.6 | 12~7.2 | 18~10.8 | 23~14.4 | 29~18 | 35~21.6 | 45~27.5 | 56~34.4 | 67~41.2 | 89~55 |
60 | 6~2.7 | 12~5.4 | 18~8.1 | 23~10.8 | 29~13.5 | 35~16.2 | 45~20.6 | 56~25.6 | 67~30.9 | 89~41.2 | |
ANG-04GDN | 50 | 12~7.2 | 23~14.4 | 35~21.6 | 47~28.8 | 59~36 | 70~43.2 | 89~55 | 111~68.8 | 134~82.5 | 178~110.1 |
60 | 12~6.3 | 23~11.7 | 35~17.5 | 47~23.4 | 59~29.2 | 70~35.1 | 89~44.7 | 111~55.9 | 134~67 | 178~89.4 | |
ANG-07GDN | 50 | 22~13.5 | 44~27 | 66~40.5 | 88~54 | 110~67.5 | 132~81 | 167~103.2 | 209~129 | 251~176.4 | 334~206.4 |
60 | 22~10.8 | 44~21.6 | 66~32.4 | 88~43.2 | 110~54 | 132~64.8 | 167~82.5 | 209~103.2 | 251~123.8 | 334~165.1 | |
ANG-15GDN | 50 | 44~27.9 | 88~55.8 | 132~83.7 | 176~111.6 | 220~139.5 | 264~167.4 | 334~213.2 | 418~266.6 | 501~319.9 | 668~426.5 |
60 | 44~22.5 | 88~45 | 132~67.5 | 176~90 | 220~112.5 | 264~135 | 334~172 | 418~215 | 501~258 | 668~334 |
※输出轴扭矩有(yǒu)时会被限制在减速机的容许值范围内。
皮带式无级变速机组件 ANG GDN型
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与電(diàn)动机、同轴减速机组合而成的型号,通过变速机构可(kě)获得最适宜的输出转速。另外,因為(wèi)同轴减速机是无加油结构,可(kě)以免维护,实现自由安(ān)装(zhuāng)。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電源 電(diàn)压 [V]/频率 [Hz] | 变速比 | 使用(yòng)变速机 | 使用(yòng)皮带型号 | 减速机 | 质(zhì)量 [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電(diàn)动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | A枠 | B枠 | |||||||
ANG-02GDN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | WL2-02 | 15 | 16 |
ANG-04GDN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | WL2-04 | 21.5 | 23.5 |
ANG-07GDN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-20H | 1422V270S | WL2-08 | 40 | 43 |
ANG-15GDN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | WL2-15 | 71 | 91 |
※0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
※ 尺码02・04的弹簧规格為(wèi)螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A枠 | B枠 | ||||||||||
1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 1/80 | ||
50 | 100~400 | 50~200 | 33.5~134 | 25~100 | 20~80 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | 6.25~25 | |
60 | 120~480 | 60~240 | 40~160 | 30~120 | 24~96 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | 7.5~30 | |
ANG-02GDN | 50 | 6~3.6 | 12~7.2 | 18~10.8 | 23~14.4 | 29~18 | 35~21.6 | 45~27.5 | 56~34.4 | 67~41.2 | 89~55 |
60 | 6~2.7 | 12~5.4 | 18~8.1 | 23~10.8 | 29~13.5 | 35~16.2 | 45~20.6 | 56~25.6 | 67~30.9 | 89~41.2 | |
ANG-04GDN | 50 | 12~7.2 | 23~14.4 | 35~21.6 | 47~28.8 | 59~36 | 70~43.2 | 89~55 | 111~68.8 | 134~82.5 | 178~110.1 |
60 | 12~6.3 | 23~11.7 | 35~17.5 | 47~23.4 | 59~29.2 | 70~35.1 | 89~44.7 | 111~55.9 | 134~67 | 178~89.4 | |
ANG-07GDN | 50 | 22~13.5 | 44~27 | 66~40.5 | 88~54 | 110~67.5 | 132~81 | 167~103.2 | 209~129 | 251~176.4 | 334~206.4 |
60 | 22~10.8 | 44~21.6 | 66~32.4 | 88~43.2 | 110~54 | 132~64.8 | 167~82.5 | 209~103.2 | 251~123.8 | 334~165.1 | |
ANG-15GDN | 50 | 44~27.9 | 88~55.8 | 132~83.7 | 176~111.6 | 220~139.5 | 264~167.4 | 334~213.2 | 418~266.6 | 501~319.9 | 668~426.5 |
60 | 44~22.5 | 88~45 | 132~67.5 | 176~90 | 220~112.5 | 264~135 | 334~172 | 418~215 | 501~258 | 668~334 |
※输出轴扭矩有(yǒu)时会被限制在减速机的容许值范围内。