皮带式无级变速机组件 ACW型
由变速带轮组合而成的无级变速组件
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与電(diàn)磁离合器·制动器、電(diàn)动机、蜗杆减速机组合而成的型号,是在从动侧变速带轮上装(zhuāng)有(yǒu)電(diàn)磁离合器、蜗杆减速机输入轴上装(zhuāng)有(yǒu)電(diàn)磁制动器的紧凑设计。通过与蜗杆减速机组合,可(kě)获得最适宜的输出转速,通过電(diàn)磁离合器·制动器可(kě)方便地实现起动·停止、定位、微动、间歇运行等。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電(diàn)源 電(diàn)压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用(yòng)变速机 | 使用(yòng)皮带型号 | 减速机 | 质(zhì)量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電(diàn)动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | ||||||||
ACW-02PMN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AC-12H | 1022V196S | N-CPM-12 | 19.5 |
ACW-04PMN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AC-15H | 1422V236S | N-CPM-15 | 28.5 |
ACW-07PMN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150-AC-18H | 1422V270S | N-CPM-18 | 48 |
ACW-15PMN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180-AC-22H | 1922V338S | N-CPM-22 | 72 |
ACW-22PMN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-25H | 2322V387S | N-CPM-25 | 120 |
ACW-37PMN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-30H | 2322V387S | N-CPM-30 | 148.5 |
※ 0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
※ 尺码02・04的弹簧规格為(wèi)螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 電(diàn)磁离合器・制动器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 动摩擦转矩[N・m] | 静摩擦转矩[N・m] | 励磁電(diàn)压[V] | 功率[W] | 電(diàn)流[A] | 電(diàn)阻[Ω] | 耐热等级 | |
ACW-02PMN | 06 | 5 | 5.5 | DC 24 | 11 | 0.46 | 52 | B |
ACW-04PMN | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0.63 | 38 | B |
ACW-07PMN | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0.83 | 29 | B |
ACW-15PMN | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1.09 | 23 | B |
ACW-22PMN | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
ACW-37PMN | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
※在连续或高频率运转中(zhōng)使用(yòng)时,需要考虑到温度的上升。请向本公(gōng)司洽询。
【规格3】
单位 [mm]
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
ACW-02PMN | 50 | 24.5~6.4 | 40.2~11.3 | 55.0~16.2 | 55.0~18.8 | 55.0~23.3 | 55.0~26.1 |
60 | 19.6~5.1 | 32.1~9.1 | 44.8~13.0 | 48.9~15.0 | 55.0~18.6 | 55.0~20.9 | |
ACW-04PMN | 50 | 49.4~12.9 | 86.3~23.8 | 115~32.9 | 120~40.7 | 107~46.1 | 100~53.3 |
60 | 39.5~10.3 | 69.1~19.0 | 92.0~26.3 | 109~32.5 | 103~36.9 | 95.3~42.6 | |
ACW-07PMN | 50 | 92.3~24.4 | 167~45.9 | 212~62.5 | 193~80.5 | 151~87.0 | 151~102 |
60 | 73.8~19.5 | 134~36.7 | 173~50.0 | 186~64.4 | 145~69.6 | 144~81.7 | |
ACW-15PMN | 50 | 186~50.7 | 237~94.0 | 303~131 | 263~163 | 252~166 | 215~143 |
60 | 153~40.9 | 224~75.8 | 288~106 | 251~131 | 242~159 | 204~143 | |
ACW-22PMN | 50 | 212~79.3 | 394~151 | 507~208 | 526~270 | 467~308 | 441~294 |
60 | 178~66.1 | 331~126 | 430~173 | 502~225 | 448~271 | 420~294 | |
ACW-37PMN | 50 | 360~134 | 644~251 | 870~353 | 768~443 | 799~525 | 716~468 |
60 | 303~112 | 546~210 | 742~294 | 733~369 | 766~475 |
676~468 |
皮带式无级变速机组件 ACW型
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因為(wèi)可(kě)以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能(néng)够节省空间,安(ān)装(zhuāng)方便,易于使用(yòng)。可(kě)组合電(diàn)动机、减速机,或内置電(diàn)磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,為(wèi)节能(néng)作(zuò)出了贡献。
- 产(chǎn)品简介
- 产(chǎn)品特点
- 产(chǎn)品规格
- 产(chǎn)品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与電(diàn)磁离合器·制动器、電(diàn)动机、蜗杆减速机组合而成的型号,是在从动侧变速带轮上装(zhuāng)有(yǒu)電(diàn)磁离合器、蜗杆减速机输入轴上装(zhuāng)有(yǒu)電(diàn)磁制动器的紧凑设计。通过与蜗杆减速机组合,可(kě)获得最适宜的输出转速,通过電(diàn)磁离合器·制动器可(kě)方便地实现起动·停止、定位、微动、间歇运行等。
【规格1】
型号 | 電(diàn)动机输出[kW] | 极数 | 電(diàn)源 電(diàn)压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用(yòng)变速机 | 使用(yòng)皮带型号 | 减速机 | 质(zhì)量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電(diàn)动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | ||||||||
ACW-02PMN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AC-12H | 1022V196S | N-CPM-12 | 19.5 |
ACW-04PMN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AC-15H | 1422V236S | N-CPM-15 | 28.5 |
ACW-07PMN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150-AC-18H | 1422V270S | N-CPM-18 | 48 |
ACW-15PMN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180-AC-22H | 1922V338S | N-CPM-22 | 72 |
ACW-22PMN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-25H | 2322V387S | N-CPM-25 | 120 |
ACW-37PMN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212-AC-30H | 2322V387S | N-CPM-30 | 148.5 |
※ 0.2kW・0.4kW 的電(diàn)机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的電(diàn)机為(wèi)依据JIS C 4213 的全密闭外扇型電(diàn)机。
※ 尺码02・04的弹簧规格為(wèi)螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 電(diàn)磁离合器・制动器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 动摩擦转矩[N・m] | 静摩擦转矩[N・m] | 励磁電(diàn)压[V] | 功率[W] | 電(diàn)流[A] | 電(diàn)阻[Ω] | 耐热等级 | |
ACW-02PMN | 06 | 5 | 5.5 | DC 24 | 11 | 0.46 | 52 | B |
ACW-04PMN | 08 | 10 | 11 | DC 24 | 15 | 0.63 | 38 | B |
ACW-07PMN | 10 | 20 | 22 | DC 24 | 20 | 0.83 | 29 | B |
ACW-15PMN | 12 | 40 | 45 | DC 24 | 25 | 1.09 | 23 | B |
ACW-22PMN | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
ACW-37PMN | 16 | 80 | 90 | DC 24 | 35 | 1.46 | 16 | B |
※在连续或高频率运转中(zhōng)使用(yòng)时,需要考虑到温度的上升。请向本公(gōng)司洽询。
【规格3】
单位 [mm]
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
ACW-02PMN | 50 | 24.5~6.4 | 40.2~11.3 | 55.0~16.2 | 55.0~18.8 | 55.0~23.3 | 55.0~26.1 |
60 | 19.6~5.1 | 32.1~9.1 | 44.8~13.0 | 48.9~15.0 | 55.0~18.6 | 55.0~20.9 | |
ACW-04PMN | 50 | 49.4~12.9 | 86.3~23.8 | 115~32.9 | 120~40.7 | 107~46.1 | 100~53.3 |
60 | 39.5~10.3 | 69.1~19.0 | 92.0~26.3 | 109~32.5 | 103~36.9 | 95.3~42.6 | |
ACW-07PMN | 50 | 92.3~24.4 | 167~45.9 | 212~62.5 | 193~80.5 | 151~87.0 | 151~102 |
60 | 73.8~19.5 | 134~36.7 | 173~50.0 | 186~64.4 | 145~69.6 | 144~81.7 | |
ACW-15PMN | 50 | 186~50.7 | 237~94.0 | 303~131 | 263~163 | 252~166 | 215~143 |
60 | 153~40.9 | 224~75.8 | 288~106 | 251~131 | 242~159 | 204~143 | |
ACW-22PMN | 50 | 212~79.3 | 394~151 | 507~208 | 526~270 | 467~308 | 441~294 |
60 | 178~66.1 | 331~126 | 430~173 | 502~225 | 448~271 | 420~294 | |
ACW-37PMN | 50 | 360~134 | 644~251 | 870~353 | 768~443 | 799~525 | 716~468 |
60 | 303~112 | 546~210 | 742~294 | 733~369 | 766~475 |
676~468 |