上海厚凯机電(diàn)设备有(yǒu)限公(gōng)司 SHANGHAI HONEST KAY ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO.,LTD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回新(xīn)站 | 设為(wèi)首页(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前的位置:公(gōng)司新(xīn)闻>>通用(yòng)汽車(chē)第一季营业利润较上年同期增逾三倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用(yòng)汽車(chē)第一季营业利润较上年同期增逾三倍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据路透社报道,美國(guó)通用(yòng)汽車(chē)公(gōng)司(General Motors Co.)日前公(gōng)布了其2011年第一季度业绩。通用(yòng)公(gōng)司表示,受美國(guó)市场复苏和亚洲市场强劲的销售势头带动,该公(gōng)司第一季度营业利润较上年同期增加逾三倍,超出之前预期。 通用(yòng)公(gōng)司本周四(当地时间5月5日)表示,得益于售价上升和固定成本降低,该公(gōng)司预期,其全年经调整后息税前利润较2010年将有(yǒu)“实质(zhì)性改观”。 据悉,一季度该公(gōng)司净利润上升至32亿美元(合每股1.77美元),而去年同期该公(gōng)司净利润為(wèi)9亿美元(合每股55美分(fēn))。自此,通用(yòng)已实现连续五个季度盈利。 扣除出售德(dé)尔福和Ally Financial公(gōng)司股份等一次性项目收入后,该公(gōng)司每股盈利為(wèi)95美分(fēn),较接受汤森路透I/B/E/S(Thomson Reuters I/B/E/S)调查的分(fēn)析师给出的预期值高出4美分(fēn)。 此外,通用(yòng)公(gōng)司表示,当季该公(gōng)司营收由去年的315亿美元上升至362亿美元,也高于此前分(fēn)析师预期的355.9亿美元。 2011-6-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikiplley(三木(mù))产(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免键轴衬与胀套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)磁离合器制动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无极变速产(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSTA胀紧缓冲避振装(zhuāng)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTA橡胶联轴器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANTA亚特兰大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德(dé)國(guó)STOBER减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德(dé)國(guó)NEUGART减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾利明LiMing减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上银HIWIN直線(xiàn)导轨滚珠丝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本panasonic松下伺服 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博世力士乐变频器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本Sumitomo住友减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾CHENTA成大减速机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三菱全系列产(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)产(chǎn)无极调器、工(gōng)业皮带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有(yǒu):上海厚凯机電(diàn)设备有(yǒu)限公(gōng)司 沪ICP备11011440(1/3) 地址:上海市闵行區(qū)纪翟路256弄绿地旭辉E天地 6号楼612室 T:021-34661367/69108956 F:021-34663867 mail:shhoukai@163.com |